大学名称 | 所在城市 | 学校类型 | 就业率 | 国际学生 | 毕业率 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anglia Ruskin University | 剑桥 | 第一批新大学 | 60.7% | 18% | 82.5% | 详细信息 |
Arts University Bournemouth (AUB) | 伯恩茅斯/普尔 | 新大学 | 68.4% | 5.8% | 90.5% | 详细信息 |
Aston University | 伯明翰 | 平板玻璃大学 | 73.0% | 10% | 91.7% | 详细信息 |
Bath Spa University | 巴斯 | 第二批新大学 | 56.8% | 8% | 87.3% | 详细信息 |
Birmingham City University | 伯明翰 | 第一批新大学 | 61.8% | 7% | 82.8% | 详细信息 |
Bishop Grosseteste University | 林肯 | 没有数据 | 66.4% | 没有数据 | 92% | 详细信息 |
Bournemouth University | 伯恩茅斯/普尔 | 第一批新大学 | 63.4% | 5.4% | 87.4% | 详细信息 |
Buckinghamshire New University | 海威科姆 | 第二批新大学 | 42.9% | 8% | 83% | 详细信息 |
Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷 | 没有数据 | 57.6% | 1% | 82.2% | 详细信息 |
Coventry University | 考文垂 | 第一批新大学 | 70.5% | 16% | 87.6% | 详细信息 |
Cranfield University | 克兰菲尔德 | 平板玻璃大学 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 详细信息 |
De Montfort University | 莱斯特 | 第一批新大学 | 52.4% | 7% | 87.3% | 详细信息 |
Edge Hill University | 奥姆斯柯克 | 第二批新大学 | 59.6% | 1% | 85.2% | 详细信息 |
Falmouth University | 法尔茅斯 | 新大学 | 70.9% | 7% | 88.6% | 详细信息 |
Harper Adams University | 新港 | 没有数据 | 67.3% | 9.8% | 88.3% | 详细信息 |
Hartpury University | 哈特普里 | 没有数据 | 没有数据 | 8% | 没有数据 | 详细信息 |
Keele University | 基尔 | 平板玻璃大学 | 67.6% | 8% | 89.2% | 详细信息 |
Lancaster University | 兰开斯特 | 平板玻璃大学 | 72.7% | 17% | 93.9% | 详细信息 |
Leeds Arts University | 利兹 | 没有数据 | 56.5% | 6% | 90.5% | 详细信息 |
Leeds Beckett University | 利兹 | 第一批新大学 | 59.9% | 12% | 79.5% | 详细信息 |
Leeds Trinity University | 利兹 | 没有数据 | 57.9% | 1.8% | 84.9% | 详细信息 |
Liverpool Hope University | 利物浦 | 第二批新大学 | 没有数据 | 5% | 没有数据 | 详细信息 |
Liverpool John Moores University | 利物浦 | 第一批新大学 | 54.2% | 11% | 84.4% | 详细信息 |
Loughborough University | 拉夫堡 | 平板玻璃大学 | 75.3% | 15% | 93.5% | 详细信息 |
Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特 | 第一批新大学 | 57.6% | 7% | 83% | 详细信息 |
Newcastle University | 纽卡斯尔 | 平板玻璃大学 | 79.0% | 10% | 94.2% | 详细信息 |
Newman University, Birmingham | 伯明翰 | 没有数据 | 59.6% | 没有数据 | 77.2% | 详细信息 |
Northumbria University | 纽卡斯尔 | 第一批新大学 | 61.4% | 13% | 87.8% | 详细信息 |
Norwich University of the Arts | 诺威奇 | 没有数据 | 59% | 1% | 88.7 | 详细信息 |
Nottingham Trent University | 诺丁汉 | 第一批新大学 | 61.1% | 5% | 87% | 详细信息 |
Oxford Brookes University | 牛津 | 第一批新大学 | 63.4% | 18% | 89.1% | 详细信息 |
Plymouth Marjon University | 普利茅斯 | 没有数据 | 63.5% | 4% | 82.9% | 详细信息 |
Plymouth University | 普利茅斯 | 第一批新大学 | 57.0% | 8% | 84.5% | 详细信息 |
Royal Agricultural University | 赛伦塞斯特 | 没有数据 | 71.6% | 10% | 96.3% | 详细信息 |
Royal Holloway, London | 萨里 | 没有数据 | 63.6% | 24% | 92.3% | 详细信息 |
Sheffield Hallam University | 谢菲尔德 | 第一批新大学 | 57.3% | 2% | 86% | 详细信息 |
Southampton Solent University | 南安普敦 | 第二批新大学 | 48.1% | 11% | 76.4% | 详细信息 |
Staffordshire University | 特伦特河畔斯托克 | 第一批新大学 | 53.6% | 6% | 80.8% | 详细信息 |
University College Birmingham | 伯明翰 | 没有数据 | 没有数据 | 14% | 没有数据 | 详细信息 |
University for the Creative Arts | 萨里,肯特 | 没有数据 | 51.0% | 没有数据 | 84.7% | 详细信息 |
University of Bath | 巴斯 | 平板玻璃大学 | 83.3% | 没有数据 | 95.2% | 详细信息 |
University of Bedfordshire | 卢顿 | 第二批新大学 | 53.1% | 29% | 82.3% | 详细信息 |
University of Birmingham | 伯明翰 | 第一批红砖大学 | 80.3% | 9% | 94.3% | 详细信息 |
University of Bolton | 博尔顿 | 第二批新大学 | 52.9% | 26% | 71.9% | 详细信息 |
University of Bradford | 布拉德福德 | 平板玻璃大学 | 69.5% | 20% | 83.6% | 详细信息 |
University of Brighton | 布赖顿 | 第一批新大学 | 58.4% | 13% | 84.2% | 详细信息 |
University of Bristol | 布里斯托 | 第一批红砖大学 | 78.8% | 17% | 95.5% | 详细信息 |
University of Buckingham | 白金汉 | 平板玻璃大学 | 83.1% | 75% | 80.2% | 详细信息 |
University of Cambridge | 剑桥 | 中世纪大学 | 84.7% | 13% | 98.9% | 详细信息 |
University of Central Lancashire | 普雷斯顿 | 第一批新大学 | 53.6% | 8% | 79.9% | 详细信息 |
英国贝德福德郡华人社区 (Bedfordshire Chinese) 是在英国注册的非盈利性组织网站,注册号:SC375780
网站服务资质:英国大学和学院招生服务中心(UCAS)编号:68847 英国签证移民署(OISC)编号:F201300767
Bedfordshire Chinese © 2006 - 2023. All rights reserved. 网站已经正常运行 4610 天 (已超过 13 年) 关于英国贝德福德郡华人社区 意见反馈
本站部分信息由互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容。 免责申明