大学名称 | 所在城市 | 学校类型 | 就业率 | 国际学生 | 毕业率 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abertay University | 邓迪 | 第一批新大学 | 65.8% | 18% | 73.2% | 详细信息 |
Edinburgh Napier University | 爱丁堡 | 第一批新大学 | 62.3% | 26% | 75.2% | 详细信息 |
Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥 | 第一批新大学 | 65.0% | 4% | 80.9% | 详细信息 |
Heriot-Watt University (Edinburgh) | 爱丁堡 | 平板玻璃大学 | 77.7% | 没有数据 | 82.3% | 详细信息 |
Queen Margaret University, Edinburgh | 爱丁堡 | 第二批新大学 | 69.6% | 15% | 79.7% | 详细信息 |
Robert Gordon University | 阿伯丁 | 第一批新大学 | 81.4% | 12% | 81.2% | 详细信息 |
University of Aberdeen | 阿伯丁 | 中世纪大学 | 75.1% | 15% | 82.4% | 详细信息 |
University of Dundee | 邓迪 | 平板玻璃大学 | 71.8% | 8% | 84.3% | 详细信息 |
University of Edinburgh | 爱丁堡 | 中世纪大学 | 74.9% | 13% | 90.4% | 详细信息 |
University of Glasgow | 格拉斯哥 | 中世纪大学 | 74.4% | 12% | 87.3% | 详细信息 |
University of St Andrews | 圣安德鲁斯 | 中世纪大学 | 80.1% | 33% | 96.8% | 详细信息 |
University of Stirling | 斯特林 | 平板玻璃大学 | 63.0% | 9% | 83.3% | 详细信息 |
University of Strathclyde (Glasgow) | 格拉斯哥 | 平板玻璃大学 | 73.6% | 3% | 85.7% | 详细信息 |
University of the Highlands and Islands | 因弗内斯 | 没有数据 | 43% | 4.4% | 67.4% | 详细信息 |
University of the West of Scotland | 格拉斯哥(佩斯利) | 第一批新大学 | 56.2% | 6% | 67.7% | 详细信息 |
大学名称 | 所在城市 | 学校类型 | 就业率 | 国际学生 | 毕业率 | 介绍 |
英国贝德福德郡华人社区 (Bedfordshire Chinese) 是在英国注册的非盈利性组织网站,注册号:SC375780
网站服务资质:英国大学和学院招生服务中心(UCAS)编号:68847 英国签证移民署(OISC)编号:F201300767
Bedfordshire Chinese © 2006 - 2023. All rights reserved. 网站已经正常运行 4610 天 (已超过 13 年) 关于英国贝德福德郡华人社区 意见反馈
本站部分信息由互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容。 免责申明