大学名称 | 地区 | 所在城市 | 就业率 | 国际学生 | 毕业率 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abertay University | 苏格兰 | 邓迪 | 65.8% | 18% | 73.2% | 详细信息 |
Aberystwyth University | 威尔士 | 阿伯里斯特威斯(亚伯) | 53.5% | 9% | 86.1% | 详细信息 |
Anglia Ruskin University | 英格兰 | 剑桥 | 60.7% | 18% | 82.5% | 详细信息 |
Arts University Bournemouth (AUB) | 英格兰 | 伯恩茅斯/普尔 | 68.4% | 5.8% | 90.5% | 详细信息 |
Aston University | 英格兰 | 伯明翰 | 73.0% | 10% | 91.7% | 详细信息 |
Bangor University | 威尔士 | 班戈 | 61.9% | 10% | 85.1% | 详细信息 |
Bath Spa University | 英格兰 | 巴斯 | 56.8% | 8% | 87.3% | 详细信息 |
Birkbeck, University of London | 伦敦 | 伦敦 | 70.5% | 没有数据 | 68% | 详细信息 |
Birmingham City University | 英格兰 | 伯明翰 | 61.8% | 7% | 82.8% | 详细信息 |
Bishop Grosseteste University | 英格兰 | 林肯 | 66.4% | 没有数据 | 92% | 详细信息 |
Bournemouth University | 英格兰 | 伯恩茅斯/普尔 | 63.4% | 5.4% | 87.4% | 详细信息 |
Brunel University London | 伦敦 | 伦敦 | 60.0% | 14% | 85.9% | 详细信息 |
Buckinghamshire New University | 英格兰 | 海威科姆 | 42.9% | 8% | 83% | 详细信息 |
Canterbury Christ Church University | 英格兰 | 坎特伯雷 | 57.6% | 1% | 82.2% | 详细信息 |
Cardiff Metropolitan University | 威尔士 | 卡迪夫 | 50.4% | 5% | 85.3% | 详细信息 |
Cardiff University | 威尔士 | 卡迪夫 | 77.4% | 17% | 95.7% | 详细信息 |
City University London | 伦敦 | 伦敦 | 70.6% | 29% | 87.3% | 详细信息 |
Coventry University | 英格兰 | 考文垂 | 70.5% | 16% | 87.6% | 详细信息 |
Cranfield University | 英格兰 | 克兰菲尔德 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 详细信息 |
De Montfort University | 英格兰 | 莱斯特 | 52.4% | 7% | 87.3% | 详细信息 |
Edge Hill University | 英格兰 | 奥姆斯柯克 | 59.6% | 1% | 85.2% | 详细信息 |
Edinburgh Napier University | 苏格兰 | 爱丁堡 | 62.3% | 26% | 75.2% | 详细信息 |
Falmouth University | 英格兰 | 法尔茅斯 | 70.9% | 7% | 88.6% | 详细信息 |
Glasgow Caledonian University | 苏格兰 | 格拉斯哥 | 65.0% | 4% | 80.9% | 详细信息 |
Goldsmiths, University of London | 伦敦 | 伦敦 | 52.4% | 15% | 82.7% | 详细信息 |
Harper Adams University | 英格兰 | 新港 | 67.3% | 9.8% | 88.3% | 详细信息 |
Hartpury University | 英格兰 | 哈特普里 | 没有数据 | 8% | 没有数据 | 详细信息 |
Heriot-Watt University (Edinburgh) | 苏格兰 | 爱丁堡 | 77.7% | 没有数据 | 82.3% | 详细信息 |
Imperial College London | 伦敦 | 伦敦 | 88.7% | 39% | 97.1% | 详细信息 |
Keele University | 英格兰 | 基尔 | 67.6% | 8% | 89.2% | 详细信息 |
Kings College London | 伦敦 | 伦敦 | 81.8% | 17% | 92.5% | 详细信息 |
Kingston University | 伦敦 | 伦敦 | 56.4% | 13% | 79.6% | 详细信息 |
Lancaster University | 英格兰 | 兰开斯特 | 72.7% | 17% | 93.9% | 详细信息 |
Leeds Arts University | 英格兰 | 利兹 | 56.5% | 6% | 90.5% | 详细信息 |
Leeds Beckett University | 英格兰 | 利兹 | 59.9% | 12% | 79.5% | 详细信息 |
Leeds Trinity University | 英格兰 | 利兹 | 57.9% | 1.8% | 84.9% | 详细信息 |
Liverpool Hope University | 英格兰 | 利物浦 | 没有数据 | 5% | 没有数据 | 详细信息 |
Liverpool John Moores University | 英格兰 | 利物浦 | 54.2% | 11% | 84.4% | 详细信息 |
London Business School | 伦敦 | 伦敦 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 详细信息 |
London Metropolitan University | 伦敦 | 伦敦 | 44.6% | 18% | 70.5% | 详细信息 |
London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦 | 伦敦 | 76.4% | 41% | 96.2% | 详细信息 |
London South Bank University | 伦敦 | 伦敦 | 55.0% | 12% | 72.5% | 详细信息 |
Loughborough University | 英格兰 | 拉夫堡 | 75.3% | 15% | 93.5% | 详细信息 |
Manchester Metropolitan University | 英格兰 | 曼彻斯特 | 57.6% | 7% | 83% | 详细信息 |
Middlesex University | 伦敦 | 伦敦 | 52.3% | 22% | 76.5% | 详细信息 |
Newcastle University | 英格兰 | 纽卡斯尔 | 79.0% | 10% | 94.2% | 详细信息 |
Newman University, Birmingham | 英格兰 | 伯明翰 | 59.6% | 没有数据 | 77.2% | 详细信息 |
Northumbria University | 英格兰 | 纽卡斯尔 | 61.4% | 13% | 87.8% | 详细信息 |
Norwich University of the Arts | 英格兰 | 诺威奇 | 59% | 1% | 88.7 | 详细信息 |
Nottingham Trent University | 英格兰 | 诺丁汉 | 61.1% | 5% | 87% | 详细信息 |
英国贝德福德郡华人社区 (Bedfordshire Chinese) 是在英国注册的非盈利性组织网站,注册号:SC375780
网站服务资质:英国大学和学院招生服务中心(UCAS)编号:68847 英国签证移民署(OISC)编号:F201300767
Bedfordshire Chinese © 2006 - 2023. All rights reserved. 网站已经正常运行 4610 天 (已超过 13 年) 关于英国贝德福德郡华人社区 意见反馈
本站部分信息由互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容。 免责申明