![]() |
University of Bedfordshire 贝德福德大学英国贝德福德郡大学(也译为贝德福特大学)原名卢顿大学(University of Luton),主校区位于距伦敦北部三十英里贝德福德郡的卢顿,1993年获得综合大学身份,2006年8月1日合并De Montfort大学在贝德福德的校区后,更名为贝德福德郡大学。贝德福德大学目前有五个校区分别位于贝德福德郡两个最大的城镇卢顿和贝德福德。 大学详细信息 ... |
||
大学中文名 | 贝德福德大学 | 大学英文名 | University of Bedfordshire |
所在国家/地区 | 英国/英格兰 | 建立时间 | 2006 |
所在城市 | Luton (卢顿) | 学校类别 | 第二批新大学 |
大学邮编 | LU1 3JU | 顺利毕业比例 | 82.3% (高等教育统计协会HESA提供) |
学校类型 | 公立大学 | 学生人数 | 17,280 |
国际学生比例 | 29% | 大学录取比例 | 21% (UCAS提供) |
教师/学生比例 | 20.9 | 学生男女比例 | 32:68 |
奖学金 | 提供 | 学生满意度 | 3.92 (5分满分) |
研究能力(RAE) | 2.09 (4分满分) | 入读分数 | 225 (UCAS提供) |
获取好学位比例 | 44.4% (毕业获得2:2以上学位 / 平均成绩在60%以上) | ||
雅思最低要求 | 本科:6.0 硕士6.0 | ||
毕业生就业率 | 53.1% (毕业6个月内找到工作或继续读书比例) (高等教育统计协会HESA提供) | ||
平均生活费 | 1015英镑/月(9135-12180英镑/学年)(英国签证移民署UKVI提供) | ||
大学格言 | - |
![]() |
Cranfield University 格连菲尔德大学克兰菲尔德大学 (Cranfield University, 也称 "格连菲尔德大学") 的前身是1946年创建的航空学院,在1993年获得皇家授权而升级为大学。大学有两个主要校区,分别是位于贝德福德郡(Bedfordshire)的Cranfield和位于牛津郡(Oxfordshire)的Shrivenham。和英国其它大学不同的是,克兰菲尔德大学只招收研究生。 大学详细信息 ... |
||
大学中文名 | 格连菲尔德大学 | 大学英文名 | Cranfield University |
所在国家/地区 | 英国/英格兰 | 建立时间 | 1969 |
所在城市 | Cranfield (克兰菲尔德) | 学校类别 | 平板玻璃大学 |
大学邮编 | MK43 0AL | 顺利毕业比例 | 没有数据 (高等教育统计协会HESA提供) |
学校类型 | 公立大学 | 学生人数 | 5,320 |
国际学生比例 | 没有数据 | 大学录取比例 | - (UCAS提供) |
教师/学生比例 | 没有数据 | 学生男女比例 | 没有数据 |
奖学金 | 提供 | 学生满意度 | 没有数据 (5分满分) |
研究能力(RAE) | 没有数据 (4分满分) | 入读分数 | 没有数据 (UCAS提供) |
获取好学位比例 | 没有数据% (毕业获得2:2以上学位 / 平均成绩在60%以上) | ||
雅思最低要求 | 本科:- 硕士6.5 | ||
毕业生就业率 | 没有数据 (毕业6个月内找到工作或继续读书比例) (高等教育统计协会HESA提供) | ||
平均生活费 | 1015英镑/月(9135-12180英镑/学年)(英国签证移民署UKVI提供) | ||
大学格言 | Out of darkness, light |
英国贝德福德郡华人社区 (Bedfordshire Chinese) 是在英国注册的非盈利性组织网站,注册号:SC375780
网站服务资质:英国大学和学院招生服务中心(UCAS)编号:68847 英国签证移民署(OISC)编号:F201300767
Bedfordshire Chinese © 2006 - 2023. All rights reserved. 网站已经正常运行 4610 天 (已超过 13 年) 关于英国贝德福德郡华人社区 意见反馈
本站部分信息由互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容。 免责申明